2022年醫(yī)院質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)比獲獎(jiǎng)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2023-02-14 3843 次瀏覽
喜 報(bào)
為進(jìn)一步推動(dòng)我院質(zhì)量和安全改進(jìn)活動(dòng)的開展,促進(jìn)多種質(zhì)量管理工具的科學(xué)運(yùn)用,營(yíng)造全員參與質(zhì)量和安全管理的氛圍,表彰在醫(yī)院質(zhì)量和安全管理方面表現(xiàn)突出的集體與個(gè)人,特舉辦“2022年醫(yī)院質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)比”,獲獎(jiǎng)結(jié)果如下:
一、院級(jí)、部門級(jí)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目:
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 | 部門 | |
一等獎(jiǎng): | 降低神經(jīng)外科術(shù)后患者下呼吸道感染發(fā)病率 | 感控部 | |
二等獎(jiǎng): | 降低住院患者院內(nèi)壓力性損傷發(fā)生率 | 護(hù)理部 | |
提高急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治療率 | 醫(yī)務(wù)部 | ||
三等獎(jiǎng): | 降低住院患者跌倒發(fā)生率 | 護(hù)理部 | |
提高技能中心使用率 | 教科辦 | ||
提高全院內(nèi)窺鏡測(cè)漏完成率 | 醫(yī)學(xué)裝備科 |
二、科室級(jí)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 | 科室 |
一等獎(jiǎng): | 提高急性缺血性腦卒中靜脈溶栓患者到院給藥時(shí)間<60min的比例 | 急診醫(yī)學(xué)科 |
二等獎(jiǎng): | 提高橡皮障隔離術(shù)在根管治療中的使用率 | 口腔科 |
降低全麻患者術(shù)中低體溫發(fā)生率 | 麻醉科 | |
降低點(diǎn)陣激光不良反應(yīng)發(fā)生率 | 皮膚性病科 | |
三等獎(jiǎng): | 提高抗菌藥物治療前病原學(xué)送檢率 | 血液科 |
提高病區(qū)床位使用率 | 內(nèi)分泌科 | |
提高抗菌藥物治療前病原學(xué)送檢率 | 整形燒傷科 | |
提高新冠核酸環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù) | 中心實(shí)驗(yàn)室 | |
鼓勵(lì)獎(jiǎng): | 降低抗菌藥物使用率及使用強(qiáng)度 | 疼痛科 |
提高病案首頁(yè)DRG診斷編碼填寫正確率 | 胸部腫瘤科 | |
提高門診結(jié)腸鏡腺瘤檢出率 | 消化內(nèi)科 | |
提高SPECT骨顯像的圖像質(zhì)量合格率 | 核醫(yī)學(xué)科 | |
降低介入科住院患者平均住院日 | 介入放射科 | |
腦梗死患者(發(fā)病24小時(shí)內(nèi))血管內(nèi)治療術(shù)后癥狀性顱內(nèi)出血發(fā)生率 | 神經(jīng)外科 |
三、品管圈
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 | 部門 |
一等獎(jiǎng): | 腦卒中術(shù)后非計(jì)劃重返NSICU風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建及干預(yù)策略研究 | 護(hù)理部 |
二等獎(jiǎng): | 提高住院腹瀉患兒護(hù)理措施落實(shí)率 | 護(hù)理部 |
降低靜配成品輸液的內(nèi)差率 | 藥劑科 | |
三等獎(jiǎng): | 縮短中心藥房盤點(diǎn)時(shí)間 | 藥劑科 |
質(zhì)量管理辦公室